基本信息
种类 | Fixed Wing | 类型 | Multirole (Fighter/Attack) |
服役年代 | 2024 | 退役年代 | 0 |
机动性 | 4.5 | 损伤点 (DP) | 5 |
空重 | 13300 千克 | 总重量 | 31800 千克 |
起降信息 | 451-900m TOD/LAD | 机体大小 | Medium Aircraft (12.1-18m) |
成本 | 0 | 假想单位 | 否 |
挂载重量 | 6810 千克 | 成员数 | 1 人 |
飞机能力Code
|   Auto-GCAS (Ground Collision Avoidance System)   |   Fly-by-Wire   |   Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)   |   Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)   |   Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)   |   Boom Refueling   |   RCSS - Active Cancellation   |   RCSS - S-Shaped Intake(s)   |   RCSS - Stealth Pylons   |   IRSS - Masked Exhaust   |   IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)   |  
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
AN/ASQ-239 Barracuda | ELINT | 0 - 500 海里 | 20 秒 | Late 2000s |
AN/APG-81 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 200 海里 | 2 秒 | Early 2010s |
AN/AAQ-37 EO-DAS | Infrared, Day/Night Spherical Situational Awareness & Fire Control | 0 - 60 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | Laser Target Designator & Ranger (LTD/R) | 0 - 15 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | Infrared, Navigation / Attack Camera & Air-to-Air Tracking | 0 - 100 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
AN/AAQ-37 EO-DAS MAWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0 - 5 海里 | 60 秒 | Early 2010s |
AN/APG-81 OECM | OECM, Offensive ECM | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Late 2010s |
型号 | 探测角度 | 全向探测 | ||
AN/ASQ-239 Barracuda | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/APG-81 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
AN/AAQ-37 EO-DAS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/AAQ-40 EOTS [Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/AAQ-40 EOTS [IRST] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 | ||
AN/AAQ-37 EO-DAS MAWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 | ||
AN/APG-81 OECM | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
武器挂载(点击展开)
挂载类型 | 准备时间 | 打击半径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(Ferry) | 30 分钟 | 2400 海里 | ||||
|
||||||
(Reserve [Available]) | 180 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
(Maintenance [Unavailable]) | 0 分钟 | 0 海里 | ||||
|
||||||
GBU-12D/B LGB [Mk82], EOTS [FLIR], External | 360 分钟 | 490 海里 | ||||
|
||||||
GBU-12D/B LGB [Mk82], EOTS [FLIR], Internal Only | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
|
||||||
A/A: AIM-120D AMRAAM, Internal Only (Standard CAP) | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B], Internal Only | 360 分钟 | 585 海里 | ||||
|
||||||
GBU-31(V)1/B JDAM [Mk84], Internal Only | 360 分钟 | 585 海里 | ||||
|
||||||
A/A: AIM-120D AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, Light External | 180 分钟 | 250 海里 | ||||
|
||||||
GBU-53/B SDB-II, Internal Only | 360 分钟 | 720 海里 | ||||
|
||||||
GBU-39/B SDB, Internal Only | 360 分钟 | 670 海里 | ||||
|
||||||
GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], EOTS [FLIR], External | 360 分钟 | 490 海里 | ||||
|
||||||
GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], EOTS [FLIR], Internal Only | 360 分钟 | 750 海里 | ||||
|
||||||
B61 Tactical/Strategic Bomb [340kT Nuclear] , Long-Range | 360 分钟 | 675 海里 | ||||
|
||||||
AGM-154C JSOW [BROACH], Internal Only | 360 分钟 | 740 海里 | ||||
|
||||||
AGM-154C-1 JSOW [BROACH], Internal Only | 360 分钟 | 740 海里 | ||||
|
||||||
GBU-136 JDAM [BLU-136 2000lb Superfrag], Internal Only | 360 分钟 | 585 海里 | ||||
|
||||||
GBU-134 JDAM [BLU-134 500lb Superfrag], Internal Only | 360 分钟 | 585 海里 | ||||
|
||||||
B61-12 Tactical/Strategic Bomb [50kT Nuclear] , Long-Range | 360 分钟 | 675 海里 | ||||
|
||||||
Joint Strike Missile (JSM), AIM-120D AMRAAM, Internal Only | 360 分钟 | 615 海里 | ||||
|
||||||
Joint Strike Missile (JSM), AIM-120D AMRAAM, External | 360 分钟 | 615 海里 | ||||
|
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Visual Detection Range | 2.68 nm | 5.7 nm | 2.68 nm |
Visual Classification Range | 1.5 nm | 3.26 nm | 2.45 nm |
Infrared Detection Range | 0.22 nm | 0.54 nm | 1.13 nm |
Infrared Classification Range | 0.14 nm | 0.29 nm | 0.14 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -29.5 dBsm (0.00112 m²) | -27.1 dBsm (0.00195 m²) | -29.5 dBsm (0.00112 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -40 dBsm (0.00010 m²) | -37.6 dBsm (0.00017 m²) | -40 dBsm (0.00010 m²) |
默认配置
型号 | 注释 |
---|---|
25mm GAU-22/A Equalizer [182 rnds] | Aircraft, F-35A |
AN/ALE-45A x 8 [120 Cartridges] | F-35A, Dual Spectral, Flare-Only Dispenser |
AN/ALE-52A x 6 [92 Cartridges] | F-35A, Chaff & Flare Dispenser, ARM-210 Chaff |
AN/ALE-70 Twin x 2 [4 Decoys] | F-35 |
AN/ALE-70(V)/T-1687 Expendable Decoy | F-35, Active Expendable Decoy |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [Two-Way] | 160 海里 | 8 |
Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
发动机
型号 | 类型 | 假想单位 |
---|---|---|
1x F135-PW-100 | Turbofan | 否 |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 8375 |