基本信息
种类 | Surface Combatant | 类型 | DDG - Guided Missile Destroyer |
服役年代 | 2016 | 退役年代 | 0 |
国籍 | United States | 假想单位 | 否 |
宽度 | 24.6 米 | 吃水 | 8.4 米 |
高度 | 0 米 | 长度 | 182.9 米 |
成员数 | 142 人 | 损伤点(DP) | 1680 |
标准吨位 | 12100 吨 | 满载吨位 | 14564 吨 |
空重 | 0 吨 |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
CG/DD 21 IR | Infrared, Target Search, Slaved Tracking and Identification Camera | 0 - 100 海里 | 10 秒 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) |
AN/SPY-3 MFR | Radar, FCR, Surface-to-Air & Surface-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 200 海里 | 2 秒 | Early 2010s |
AN/SPY-3 MFR | Radar, FCR, Surface-to-Air & Surface-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 200 海里 | 2 秒 | Early 2010s |
AN/SPY-3 MFR | Radar, FCR, Surface-to-Air & Surface-to-Surface, Long-Range | 0.1 - 200 海里 | 2 秒 | Early 2010s |
AN/SLQ-32(V)6 [SEWIP Block 2] | Sensor Group | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
AN/SLQ-32(V)6 [SEWIP Block 2] | Sensor Group | 0 - 0 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
TB-37/U MFTA [AN/SQR-20] | TASS, Active/Passive Towed Array Sonar System | 0 - 70 海里 | 15 秒 | Early 2010s |
AN/SQS-60 | Hull Sonar, Active/Passive Search & Track | 0 - 16 海里 | 15 秒 | Early 2010s |
AN/SQS-61 | Hull Sonar, Active-Only Shallow Water High-Definition Mine & Obstacle Avoidance | 0 - 1 海里 | 15 秒 | Early 2010s |
舰艇能力Code
|   Nuclear Shock Resistant   |   Prairie Masker   |   Degaussed Steel Hull   |   Refuel from Port x 2 (In)   |   Refuel from Starboard x 2 (In)   |   Replenish from Port x 1 (In)   |   Replenish from Starboard x 1 (In)   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 115 dB | 116 dB | 117 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 85.5 dB | 86 dB | 87 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 77.5 dB | 78 dB | 79 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 69 dB | 70 dB | 71 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 80 dB | 600 dB | 80 dB |
Visual Detection Range | 8.89 nm | 15.11 nm | 8.89 nm |
Visual Classification Range | 3.58 nm | 6.36 nm | 3.58 nm |
Infrared Detection Range | 9.36 nm | 15.91 nm | 9.36 nm |
Infrared Classification Range | 3.98 nm | 7.07 nm | 3.98 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 10.3 dBsm (10.72 m²) | 14 dBsm (25.12 m²) | 10.3 dBsm (10.72 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 0.3 dBsm (1.07 m²) | 4 dBsm (2.51 m²) | 0.3 dBsm (1.07 m²) |
舰艇默认配置
ID | 型号 | 注释 |
---|---|---|
3026 | 324mm Mk32 TT Triple | USN, 2015 |
641 | Mk57 PVLS [40 Cells] | 2018, DDG 1000, No Standard Missiles |
1193 | 30mm Mk46 Mod 1 [Bushmaster II Mk44 Mod 2] | - |
1246 | 155mm/52 AGS | - |
1309 | AN/SLQ-25A Nixie | - |
1394 | Mk53 Nulka Mod 4 | 2006 |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|---|---|---|
LAMPS Datalink | LAMPS III Hawklink [AN/SRQ-4] | 200 海里 | 1 |
Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 海里 | 255 |
TSCE Weapon Link | TSCE Command Datalink [AN/SPY-3, Two-Way] | 160 海里 | 24 |
TacTom Weapon Link | Tomahawk Command Datalink | 1600 海里 | 160 |
Radio | VHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
Radio | UHF Radio [Secure] | 100 海里 | 0 |
CEC | CEC [AN/USG-2] | 160 海里 | 0 |
发动机
型号 | 类型 |
---|---|
2x Rolls-Royce MT30 Gas Turbine Generators | Gas Turbine |
舰艇载机能力
|   Hangar (x2)   |   Pad with Haul-Down (x1)   |